SAP Begriffe & weiterführende Infos
| 3SL | 3er-Systemlandschaft, mit Entwicklungs-, Test- und Produktivsystem (Abk.) |
| ABAP | Advanced Business Application Programming / Proprietäre Programmiersprache der SAP |
| ABAP Cloud | ABAP-Entwicklungsmodell für die Cloud-Technologie |
| abapGit | Open-source Git-Client für die ABAP-Entwicklung |
| ADS | Adobe Document Service = SAP Interactive Forms by Adobe |
| ADT | ABAP Development Tools |
| Agentry | Mobile Middelware und Server von der Fa. Syclo, jetzt SAP |
| AIF | Application Interface Framework (SAP Anwendung) |
| ALM | Application Lifecycle Management – Cloud-Anwendung für die Implementierung und Verwaltung der „Intelligent Enterprise“ |
| Asset Manager | Vorausschauende Anlagenverwaltung (SAP Anwendung) |
| ATC | ABAP Test Cockpit |
| ATO | Adaptation Transport Organizer – Adaptation Transport Organizer – Anwendung in einem 3SL SAP S/4HANA Cloud System für den Transport von Modifikationen und Erweiterungen vom DEV, über TST ins PRD System |
| BAC | Business Adaptation Catalog – Vorkonfigurierte Funktionen und Geschäftsprozesse für die Einrichtung eines SAP S/4HANA Cloud Systems |
| BANF | Bestellanforderung |
| BAPI | Business Application Programming Interface. Standard-SAP-Anwendungsschnittstelle für die Integration von Nicht-SAP-Anwendungen in den SAP-Geschäftsprozess. |
| BBP | Business-to-Business Procurement (SAP Komponente) |
| BC | Business Connector |
| BI | Business Intelligence |
| BOPF | Business Object Processing Framework |
| BRF+ / BRF plus | Business Rule Framework plus (SAP Komponente) |
| BRIM | SAP Billing and Revenue Innovation Management; Komponente zur Verwaltung von Kundenabonnements |
| BTP | SAP Business Technology Platform |
| BW | Business Warehouse / Berichtswesen (SAP Komponente) |
| CA | SAP CA – Cross Applications (SAP Modul) |
| CAP | SAP Cloud Application Programming Model – Framework zur Entwicklung von Cloud-Anwendungen |
| CBC | SAP Central Business Configuration – Anwendung für die Konfiguration von Geschäftsprozesse in einem SAP S/4HANA Cloud System |
| CCM | Condition Contract Management; Abbildung von Bonuszahlungen und nachträglichen Vergütungen im Settlement Management |
| CDS Views | Core Data Services Views |
| ChaRM | Change Request Management – Änderungsverfolgung in parallelen SAP-Systemlandschaften mit unterschiedlichen Release Versionen, siehe auch Retrofit |
| CFM | Corporate Finance Management (SAP Komponente) |
| Cloud ALM | SAP Cloud ALM. Cloudbasierte Lösung für das Application Lifecycle Management. |
| CLT | Configuration Localization Toolkit – Tool für die Anlage von landesspezifischen Ausprägungen im SAP S/4HANA Cloud System für Länder, die im SAP-Standard (noch) nicht enthalten sind |
| CPI | Cloud Platform Integration (SAP Komponente) |
| CRM | Customer Relationship Management |
| CO | Controlling (SAP Modul) |
| CS | Customer Service / Kundendienst |
| CUBCO | Custom Business Configurations. App für die Erstellung einer SAP-Fiori-Benutzeroberfläche zur Pflege von Customizing-Tabellendaten |
| CVA | Code Vulnerability Analyzer (SAP Komponente) |
| DRF | Data Replication Framework (Schnittstelle EWM / ERP) |
| ECC | ERP Central Component |
| EDI | Electronic Data Interchange |
| EAM | Enterprise Asset Management (SAP-Modul, ehemals SAP PM) |
| Eclipse | Java-basierte, quelloffene Entwicklungsumgebung (IDE) |
| EHS | Environment, Health & Safety / Umweltmanagement, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit (SAP Modul) |
| ERP | Enterprise Resource Planning |
| ESS | Employee Self Services (SAP Komponente) |
| EWM | Extended Warehouse Management / Erweiterte Lagerverwaltung (SAP Modul) |
| FI | Financial Accounting / Finanzwesen (SAP Modul) |
| Fiori | Rollenbasierte Bedienoberfläche für SAP-Software; Designkonzept für SAP-Anwendungen |
| Fiori Elements | Framework für Fiori Apps (entwickelt mit RAP/CAP) |
| Fiori Launchpad | Zentraler Einstiegspunkt in alle Fiori-Anwendungen /-Apps |
| FPM | Flexible Programming Model |
| FSM | Field Service Management (SAP Modul) |
| gCTS Manager | Mit dem Git-enabled Change and Transport System lönnen alle Versionen von ABAP-Entwicklungs- und Customizing-Objekten in Git-Repositorys gespeichert werden. |
| GTS | Global Trade Services (SAP Modul) |
| GUI | Graphical User Interface |
| GuiXT | Client-Server-basierte Technologie für die Erstellung von kundenspezifischen Screens und Transaktionen, ohne Programmierung von ABAP-Code |
| HANA | s. S/4HANA und SAP HANA |
| HCM | Human Capital Management |
| HR | Human Resources / Personalwesen (SAP Modul) |
| HUM | Handling Unit Management |
| IDoc | Intermediate Document / SAP-Dokumentformat für die Übertragung von Daten. Verwendbar als Standardschnittstelle für Nicht-SAP-Systeme |
| ILM | Information Lifecycle Management (SAP Modul) |
| IM | Investment Management / Investitionsmanagement (SAP Modul) |
| Inventory Manager | Mobile Lösung im Lager für Umlagerungen, Warenein- und -ausgänge (SAP Komponente) |
| IRF | Information Retrieval Framework (SAP Modul zu DSGVO) |
| IS | Industry Specific Solutions / SAP-Branchenlösungen |
| IS-U | SAP for Utilities / Branchenlösung für die Energiebranche |
| ITSmobile | SAP Standardlösung für die Anbindung mobiler Endgeräte |
| KM | Knowledge Management (SAP Komponente) |
| LE | Logistics Execution / Lagerverwaltung, Versand und Transport |
| LO | Logistics / Logistik (SAP Komponente) |
| MAC-Adresse | Media-Access-Control-Adresse; einmalige Adresse eines Netzwerkadaters (physikalische Adresse) |
| MAIF | Mobile Application Integration Framework |
| MES | Manufacturing Execution System |
| MDK | SAP Mobile Development Kit für die Erstellung von Multi-Channel-Anwendungen |
| MM-IM | Bestandsführung und Inventur |
| MRS | Multiresource Scheduling (SAP Modul) |
| Netweaver | Plattform für SAP Geschäftsanwendungen |
| OData | Open Data Protocol; HTTP-basiertes Protokoll für den Datenzugriff |
| OLAP | Online Analytical Processing |
| OLTP | Online Transactional Processing |
| PDM | Product Data Management |
| PI | Process Integration (SAP Komponente – Teil von PO) |
| PLM | Product-Lifecycle-Management |
| PM | Plant Maintenance / Instandhaltung (SAP Modul) |
| PP | Production Planning and Control / Produktionsplanung und -steuerung (SAP Modul) |
| PPS | System Produktionsplanungs- und Steuerungssystem |
| PO | Process Orchestration (SAP Komponente) |
| PS | SAP PS – Project System (SAP Modul) |
| QUIM | SAP Quality Issue Management; generisches Framework für die Erfassung von Qualitätsmeldungen und Einleitung geeigneter Maßnahmen zur Problemlösung |
| QM | SAP QM – Quality Management / Qualitätsmanagement (SAP Modul) |
| RAP | ABAP RESTful Application Programming Model – Modell der SAP zur Entwicklung eines Datenaustauschs zwischen Web APIs in ABAP mit JSON/XML für die Erstellung von SAP HANA-optimierten OData Services. |
| RD | SAP Recipe Development; integriertes Rezepturenmanagement für die Lebensmittel-, Pharma-, Kosmetikindustrie o.ä; Teilkomponente des SAP PLM (Product Lifecycle Management) |
| Retrofit | SAP Retrofit (Dual Landscape Synchronization) |
| SAC | SAP Analytics Cloud: Software-as-a-Service-Produkt; bietet Business Intelligence, umfassende Analysemöglichkeiten, Planungsfunktionen in Cloud-Umgebungen |
| SAP Build | Lösungssuite für die Entwicklung und Automatisierung von Geschäftsanwendungen mit Hilfe von die Low-Code-, Pro-Code- und GenAI-Tools |
| S/4HANA | ERP-Softwaresuite der SAP AG; Basis ist die In-Memory-Datenbank SAP HANA |
| SAP HANA | In-Memory-Datenbank von SAP; notwendig für S/4HANA |
| SAP HANA XS | SAP HANA Extended Application Services |
| SAP Joule | KI-Copilot mit integrierten KI-Agenten; Digitaler Assistent für Geschäftsanwendungen, der Befehle über Sprache oder Texteingabe ausführt. |
| SAP SuccessFactors | Cloudbasiertes System für das Human Capital Management (HCM). Software-as-a-Service für die Optimierung der Personalmanagements |
| SAP Web IDE | SAP Web-based Integrated Development Environment; Entwicklungsumgebung für SAPUI5-Anwendungen |
| Screen Personas | SAP Screen Personas für die individulee Anpassung / Umgestaltung von SAP-Oberflächen bzw. -Screens |
| SCM | Supply Chain Management / Lieferketten-Management |
| SD | Sales & Distribution / Verkauf & Vertrieb (SAP Modul) |
| SEM | Strategic Enterprise Management (SAP Komponente) |
| SM | Service Management (SAP Modul) |
| SMP | SAP Mobile Platform |
| SRM | Supplier Relationship Management – Lösung im Bereich Beschaffungs- und Lieferantenmanagement |
| StRM | Stock Room Management: Lagerraumverwaltung |
| SUM | Software Update Manager (SAP Tool) |
| Syclo | Unternehmen mit Produkten zu mobilen Anwendungen, insb. online/offline, jetzt SAP |
| TM | Transportation Management (SAP Modul) |
| TR | Treasury (SAP Modul) |
| UI5 | User Interface Development Toolkit / JavaScript Framework |
| UI5 linter | UI5 linter ist ein statisches Code-Analyse-Tool für UI5-Projekte. Es überprüft u.a. JavaScript-, XML- und JSON-Dateien. |
| UI5 Web Components | Open-Source-Bibliothek mit vorgefertigten UI-Elementen nach den Designvorgaben von Fiori. Frameworkunabhängig. |
| UX | User Experience |
| WCM | Work Clearance Management / Freischaltabwicklung |
| WDI5 | WebdriverIO for SAPUI5. Framework für die Automatisierung plattformübergreifender End-to-End-Tests einer UI5-Anwendung |
| Web Dynpro | UI-Technologie von SAP für die Entwicklung von Web-Anwendungen |
| Web IDE | Entwicklungswerkzeug für Fiori-Webanwendungen |
| WFM | Workforce Management. Personalmanagement und Personaleinsatzplanung mit SAP |
| Work Manager | SAP Work Manager jetzt SAP Asset Manager; Mobile Instandhaltung |
| WM | Warehouse Management / Lagerverwaltung (Modul) |
| WPM | SAP Work Permit Management |
| XI | Exchange Infrastructure (Vorläufer von SAP Komponente PI) |
| Z-Programme | Kundeneigene (ABAP) Programme; Erweiterung des SAP-Standards |

Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf